|
Λεπτομέρειες:
|
| Δείγμα: | Δείγμα διαθέσιμο | Όγκος: | 10-1250μL |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | PP | PC/πακέτο: | 96pcs/boxes, 1000pcs/bag |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COEM, ODM | Ταχύτητα αποστείρωσης: | Γρήγορα |
| Υψηλό φως: | 20ul PCR άκρες σιφωνίων,PCR cOem άκρες σιφωνίων,20ul μίας χρήσης τριχοειδή σιφώνια |
||
Οι άκρες σιφωνίων χρησιμοποιούνται με τα σιφώνια και τα pipettors στην επεξεργασία ταχύτητας και μειώνουν την παράλληλη μόλυνση. Είναι διαθέσιμοι σε ποικίλες υλικά και μορφές
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Ποιοτικός ιατρικός βαθμός PP με την καλή διαφάνεια
Η τεχνολογία σχηματοποίησης, το βελτιστοποιημένο μέγεθος πόρων και το καινοτόμο σχέδιο εξασφαλίζουν καλή ευελιξία
Προδιαγραφή:
| Μέθοδος αποστείρωσης | Ηλεκτρονική ακτίνα | Ακτινοβολία κοβαλτίου | EO |
| Ταχύτητα αποστείρωσης | Γρήγορα δευτερόλεπτα | Αργός 8-12h | Αργός άνω των 11h |
| Διαπερατότητα | Ισχυρός | Ισχυρός | Αδύνατος |
| Qty/batch | CircμLating κανένα qty όριο |
CircμLating Καμία μισό-παύση |
<30cbm> με βάση το γραφείο |
| Μετά από την επεξεργασία | Καμία ανάγκη | Καμία ανάγκη | Αφήστε τη στάση για 48h στο πτητικό υπόλειμμα |
| Ασφάλεια | Ελέγξιμος Στάση ακτινοβολίας μετά από τη συσκευή που σταματιέται | Πάντα ακτινοβολώντας | Εύφλεκτο και καύσιμο υλικό |
| Απαίτηση συσκευασίας | Αριθ. | Αριθ. | Ειδικό υλικό συσκευασίας |
| Χημικό υπόλειμμα | Αριθ. | Αριθ. | Ναι |
![]()
FAQ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: wx.yang
Φαξ: 86-0755-23704711