|
Λεπτομέρειες:
|
| Δείγμα: | Δείγμα διαθέσιμο | Όγκος: | 10-1250μL |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Πιστοποίηση: | CE ISO9001 ISO13485 |
| ODM COEM: | Ναι | Μέθοδος αποστείρωσης: | Ηλεκτρονική ακτίνα |
| Υψηλό φως: | PCR άκρες σιφωνίων,1250μL PCR άκρες σιφωνίων,10μL μίας χρήσης micropipette άκρες |
||
Εισαγωγή προϊόντων:
Οι άκρες σιφωνίων χρησιμοποιούνται με τα σιφώνια και τα pipettors στην επεξεργασία ταχύτητας και μειώνουν την παράλληλη μόλυνση. Είναι διαθέσιμοι σε ποικίλες υλικά και μορφές
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Ποιοτικός ιατρικός βαθμός PP με την καλή διαφάνεια
Υψηλής θερμοκρασίας και ιδιοκτησία ανοχής και διάβρωση-αντίστασης πίεσης
Προδιαγραφή:
| Μέθοδος αποστείρωσης | Ηλεκτρονική ακτίνα | Ακτινοβολία κοβαλτίου | EO |
| Ταχύτητα αποστείρωσης | Γρήγορα δευτερόλεπτα | Αργός 8-12h | Αργός άνω των 11h |
| Διαπερατότητα | Ισχυρός | Ισχυρός | Αδύνατος |
| Qty/batch | CircμLating κανένα qty όριο |
CircμLating Καμία μισό-παύση |
<30cbm> με βάση το γραφείο |
| Μετά από την επεξεργασία | Καμία ανάγκη | Καμία ανάγκη | Αφήστε τη στάση για 48h στο πτητικό υπόλειμμα |
| Ασφάλεια | Ελέγξιμος Στάση ακτινοβολίας μετά από τη συσκευή που σταματιέται | Πάντα ακτινοβολώντας | Εύφλεκτο και καύσιμο υλικό |
| Απαίτηση συσκευασίας | Αριθ. | Αριθ. | Ειδικό υλικό συσκευασίας |
| Χημικό υπόλειμμα | Αριθ. | Αριθ. | Ναι |
![]()
FAQ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: wx.yang
Φαξ: 86-0755-23704711